



| 1 | Javier GONZALEZ | coordonator | 1,92 m | 30 ani |
| 3 | Răzvan George TĂNĂSESCU | libero | 1,86 m | 33 ani |
| 5 | Sergiu STANCU | centru | 2,04 m | 30 ani |
| 6 | Milos TERZIC | extrema | 2,02 m | 25 ani |
| 7 | Mladen BOJOVIC | centru | 2,00 m | 27 ani |
| 8 | Kostadin Anasta STOYKOV | extrema | 1,99 m | 35 ani |
| 9 | Marko SAMARDZIC | libero | 1,90 m | 30 ani |
| 10 | Marin LESCOV | coordonator | 1,90 m | 23 ani |
| 11 | Andrei SPÎNU | centru | 2,10 m | 26 ani |
| 13 | Mihai TARȚA | universal | 2,02 m | 18 ani |
| 14 | Igor MERKUSHEV | extrema | 1,93 m | 29 ani |
| 15 | Adrian ACIOBĂNIȚEI | extrema | 1,93 m | 15 ani |
| 16 | Adrian GONTARIU | universal | 2,02 m | 29 ani |
| 17 | Alexandru George ZAHAR | extrema | 2,03 m | 19 ani |
| 18 | Andrei LAZA | centru | 2,01 m | 25 ani |




| # | Nume echipa | Pct |
| 1 | CVM Tomis Constanța | 52 |
| 2 | SCM U. Craiova | 40 |
| 3 | CS Remat Zalău | 38 |
| 4 | CS Unirea Dej | 38 |
| 5 | Știința Explorări Baia Mare | 38 |
| 6 | Dinamo București | 31 |
| 7 | VCM LPS Piatra Neamț | 28 |
| 8 | CSM București | 26 |
| 9 | Phoenix Șimleul Silvaniei | 25 |
| 10 | CSA Steaua București | 14 |
| 11 | U. Cluj-Napoca | 0 |