




| 1 | Yasser ROMERO | extrema | 1,92 m | 30 ani |
| 2 | Radu BEGAN | centru | 2,03 m | 33 ani |
| 3 | Petrișor MACOVEI | centru | 2,02 m | 30 ani |
| 4 | Sebastian FIRPO | coordonator | 1,90 m | 33 ani |
| 5 | Jovan SAJNBERGER | extrema | 1,94 m | 24 ani |
| 6 | Mihai DUMITRACHE | universal | 1,98 m | 24 ani |
| 7 | Răzvan George TĂNĂSESCU | libero | 1,85 m | 31 ani |
| 8 | Dragan SVETOZAREVIC | universal | 2,02 m | 37 ani |
| 9 | Florin VOINEA | extrema | 1,87 m | 29 ani |
| 10 | Mihai MIHĂILĂ | libero | 1,81 m | 27 ani |
| 11 | Filip DESPOTOVSKI | coordonator | 1,94 m | 24 ani |
| 12 | Marian PAVEL | centru | 2,00 m | 33 ani |
| 14 | Ihosvany Rivera HERNANDEZ | centru | 2,06 m | 37 ani |
| 15 | Szabolcs SZALAI | extrema | 2,02 m | 28 ani |
| 18 | Andrei LAZA | centru | 1,96 m | 22 ani |



Vezi rezultatele din celelalte competitii
| # | Nume echipa | Pct |
| 1 | Remat Zalău | 31 |
| 2 | CVM Tomis Constanța | 28 |
| 3 | Dinamo București | 27 |
| 4 | Unirea Dej | 22 |