


| 2 | Radu BEGAN | centru | 2,03 m | 35 ani |
| 3 | Alexandru George ZAHAR | extrema | 2,02 m | 17 ani |
| 4 | Maximo TORCELLO | extrema | 2,02 m | 30 ani |
| 5 | Mark PLOTYCZER | extrema | 1,95 m | 24 ani |
| 6 | Philip MAIYO | universal | 2,00 m | 30 ani |
| 7 | Mladen BOJOVIC | centru | 2,01 m | 25 ani |
| 8 | Dragoș PAVEL | universal | 1,91 m | 26 ani |
| 9 | Florin VOINEA | extrema | 1,87 m | 31 ani |
| 10 | Marin LESCOV | coordonator | 1,90 m | 21 ani |
| 11 | Fabian BIRĂU | centru | 2,00 m | 30 ani |
| 12 | Vladislav IVANOV | libero | 1,88 m | 24 ani |
| 13 | Mihai MIHĂILĂ | libero | 1,81 m | 28 ani |
| 14 | Kostadin Anasta STOYKOV | extrema | 1,99 m | 34 ani |
| 15 | Andrei SPÎNU | centru | 2,10 m | 25 ani |
| 17 | Juan Carlos BLANCO | coordonator | 1,95 m | 30 ani |
| 18 | Silva EVERALDO | extrema | 1,92 m | 32 ani |



Vezi rezultatele din celelalte competitii
| # | Nume echipa | Pct |
| 1 | CS Remat Zalău | 40 |
| 2 | CVM Tomis Constanța | 36 |
| 3 | Dinamo București | 28 |
| 4 | VCM LPS Piatra Neamț | 26 |
| 5 | Știința Explorări Baia Mare | 24 |
| 6 | CS Unirea Dej | 23 |
| 7 | CSA Steaua București | 21 |
| 8 | CSM București | 19 |
| 9 | SCM U. Craiova | 16 |
| 10 | U. Cluj-Napoca | 12 |
| 11 | CSU Galați | 6 |
| 12 | U. Timișoara | 1 |